| FREEHOLD END UNIT TOWN - NO MAINTENANCE FEE - NO POTL FEE- 2 CAR GARAGE. Exquisite Opportunity In The Prestigious Mount Pleasant Family-Friendly Neighborhood. Charming 4-Bedroom, 2-year-oldTown! approx 1900 sqft Exceptional Townhouse, Akin to a Semi-Detached Home, With Double Car Garage ( Side by Side) + 1 Driveway Parking ( Total 3 Parking ) Option to make 4th parking. Double Door Entrance, Open Concept Living Room with 9ftceilings, Upgraded Kitchen Cabinets, Premium Stainless Steel Appliances, Upgraded Quartz Countertop. Hardwood & Pot Lights Through The House, The Large Windows Makes The House Sun-Filled During The Day. The Master Suite is a True Retreat, Featuring a Coffered Ceiling Over the Bed, a Spa-Like Ensuite with a Soaking Tub and a Separate Shower. Three Other Generously Sized Bdrms with Large Windows and Large Closet.3rd Bedroom with W/n Closet. Fenced Yard Providing The Perfect Relaxation And Outdoor Entertaining Space. The Unfinished Basement Is Waiting For Your Personal Touch. Close To Mount Pleasant Go Station & All The Other Amenities **EXTRAS** Tones of Upgrades. Fully fenced backyard providing privacy & perfect for outdoor gatherings and leisure activities. Very Practical & Open Layout. Option to make Basement w/out digging |
| Price | $899,999 |
| Taxes: | $5521.39 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 50 Block Road , Brampton, L7A 5B3, Peel |
| Directions/Cross Streets: | Chinguacousy Rd and Mayfield |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Great Roo | 14.96 | 11.55 | Wood, Large Window, Electric Fireplace |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 7.58 | 11.64 | Hardwood Floor, Centre Island, Quartz Counter |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 12.82 | 11.64 | Hardwood Floor, Combined w/Kitchen, Open Concept |
| Room 4 | Second | Primary B | 11.97 | 13.28 | Wood, Large Window, Large Closet |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 9.94 | 9.81 | Wood, Large Window, Large Closet |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 13.55 | 8.99 | Hardwood Floor, Large Window, Large Closet |
| Room 7 | Second | Bedroom 4 | 9.94 | 10.96 | Hardwood Floor, Large Window, Walk-In Closet(s) |
| Room 8 | Second | Laundry | Ceramic Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 4 | Second |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 4 | Second |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 4 | Second |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 4 | Second |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 4 | Second |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 4 | Second |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 4 | Second |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 4 | Second |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 4 | Second |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 4 | Second |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 4 | Second |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 4 | Second |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 4 | Second |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 4 | Second |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 4 | Second |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 4 | Second |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 4 | Second |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 4 | Second |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Property Type: | Att/Row/Townhouse |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 1 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | A |
| Utilities-Sewers: | A |
| Utilities-Gas: | A |
| Utilities-Municipal Water: | A |
| Utilities-Telephone: | A |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX GOLD REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Att/Row/Townhouse |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Northwest Brampton |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Tax: | $5,521.39 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |